連結キャッシュ・フロー計算書

スワイプして見る
(単位:百万円)
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 135,821 126,035 123,086 △32,501 81,844 132,091
投資活動によるキャッシュ・フロー △88,351 △116,160 △128,498 △102,151 △96,442 △113,216
固定資産の取得による支出 △102,863 △137,809 △96,028 △136,958 △131,491 △92,775
固定資産の売却による収入 2,010 16,310 884 19,911 681 320
投資有価証券の取得による支出 △7,807 △11,744 △27,660 △14,137 △5,142 △21,672
投資有価証券の売却による収入 - - - 1,664 9,187 4,733
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - - - - △28,636
長期貸付けによる支出 - △430 △23,767 △744 - -
工事負担金等受入による収入 21,222 18,252 19,631 29,249 31,242 22,680
財務活動によるキャッシュ・フロー △43,242 △11,171 964 134,631 15,141 △8,981
短期借入金の純増減額(△は減少) △33,954 1,949 21,039 △17,446 △14,797 5,180
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) - - - 30,000 20,000 △40,000
長期借入れによる収入 56,140 30,450 28,330 103,350 30,360 60,210
長期借入金の返済による支出 △43,293 △41,278 △34,365 △34,696 △44,971 △54,337
社債の発行による収入 - 19,866 29,766 99,474 49,712 29,841
社債の償還による支出 △10,000 - △20,000 △25,000 △10,000 △7,000
自己株式の取得による支出 △10,689 △10,199 △9,960 △4,660 △47 △53
配当金の支払額 △9,360 △9,896 △11,020 △12,188 △12,126 △12,125
非支配株主への配当金の支払額 △363 △378 △526 △724 △564 △853
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 - - - - - 14,756
非支配株主からの払込みによる収入 10,115 18 - - - -
現金及び現金同等物に係る換算差額 360 △551 △7 △354 1,441 1,904
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,588 △1,868 △4,454 △375 1,983 11,797
現金及び現金同等物の期首残高 22,530 27,501 27,589 23,526 25,222 29,422
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 383 1,935 391 2,072 2,215 -
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - - 155
現金及び現金同等物の期末残高 27,501 27,589 23,526 25,222 29,422 41,375
スワイプして見る
(ご参考:フリー・キャッシュ・フロー)
47,470 9,875 △5,412 △134,652 △14,598 18,875

ファクトブック(Fact Book)

「安心・快適」、そして「夢・感動」をお届けすることで、お客様の喜びを実現し、社会に貢献します。

  • 阪急電鉄
  • 阪神電気鉄道
  • 阪急阪神不動産
  • 阪急交通社
  • HANKYU HANSHIN EXPRESS