- TOP
- 株主・投資家のみなさまへ
- IRカレンダー
IRカレンダー
2026年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 01月30日 | 2025年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2025年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月28日 | 株主通信 Vol.50発行(株主通信) |
| 11月12日 | 2025年度 半期報告書提出(有価証券報告書・半期報告書(四半期報告書)) |
| 11月11日 | 2025年度 第2四半期決算説明会(投資家向け説明資料) |
| 10月30日 | 2025年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 07月31日 | 2025年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月18日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月17日 | 株主通信 Vol.49発行(株主通信) |
| 06月17日 | 第187回定時株主総会(株主総会) |
| 06月16日 | 第187期有価証券報告書提出(有価証券報告書・半期報告書(四半期報告書)) |
| 05月20日 | 2024年度 決算説明会(投資家向け説明資料) |
| 05月14日 | 2024年度 期末決算発表(決算短信) |
| 04月08日 | 長期経営構想説明会(投資家向け説明資料) |
| 02月04日 | 2024年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2024年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月02日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月29日 | 株主通信 Vol.48発行(株主通信) |
| 11月12日 | 2024年度 半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月07日 | 2024年度 第2四半期決算説明会(投資家向け説明資料) |
| 10月31日 | 2024年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月02日 | 2024年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月17日 | 第186期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月17日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月14日 | 株主通信 Vol.47発行(株主通信) |
| 06月14日 | 第186回定時株主総会(株主総会) |
| 05月21日 | 2023年度 決算説明会(投資家向け説明資料) |
| 05月14日 | 2023年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月09日 | 2023年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月07日 | 2023年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2023年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月30日 | 株主通信 Vol.46発行(株主通信) |
| 11月10日 | 2023年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月09日 | 2023年度 第2四半期決算説明会(投資家向け説明資料) |
| 10月31日 | 2023年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月10日 | 2023年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 08月01日 | 2023年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月19日 | 第185期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月19日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月16日 | 株主通信 Vol.45発行(株主通信) |
| 06月16日 | 第185回定時株主総会(株主総会) |
| 05月23日 | 2022年度 決算説明会(投資家向け説明資料) |
| 05月15日 | 2022年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月10日 | 2022年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月01日 | 2022年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2022年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月30日 | 株主通信 Vol.44発行(株主通信) |
| 11月11日 | 2022年度 第2四半期決算説明会(投資家向け説明資料) |
| 11月11日 | 2022年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 10月31日 | 2022年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月10日 | 2022年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 08月03日 | 2022年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月16日 | 第184期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月16日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月15日 | 株主通信 Vol.43発行(株主通信) |
| 06月15日 | 第184回定時株主総会(株主総会) |
| 05月20日 | 2021年度 決算・長期ビジョン説明会(投資家向け説明資料) |
| 05月13日 | 2021年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月10日 | 2021年度 第3四半期報告書提出( 有価証券報告書・四半期報告書) |
| 01月31日 | 2021年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2021年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月30日 | 株主通信 Vol.42発行(株主通信) |
| 11月12日 | 2021年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月05日 | 2021年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 10月29日 | 2021年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月13日 | 2021年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月30日 | 2021年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月17日 | 第183期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月17日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月16日 | 株主通信 Vol.41発行(株主通信) |
| 06月16日 | 第183回定時株主総会(株主総会) |
| 05月21日 | 2020年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月14日 | 2020年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月12日 | 2020年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月05日 | 2020年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2020年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月30日 | 株主通信 Vol.40発行(株主通信) |
| 11月13日 | 2020年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月12日 | 2020年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 11月06日 | 2020年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月13日 | 2020年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 08月12日 | 2020年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月30日 | 第182期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月18日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月17日 | 株主通信 Vol.39発行(株主通信) |
| 06月17日 | 第182回定時株主総会(株主総会) |
| 05月19日 | 2019年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月14日 | 2019年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月10日 | 2019年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月04日 | 2019年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2019年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月02日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月29日 | 株主通信 Vol.38発行(株主通信) |
| 11月13日 | 2019年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月08日 | 2019年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 11月01日 | 2019年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月09日 | 2019年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 08月02日 | 2019年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月14日 | 第181期有価証券報告書提出(有価証券報告書) |
| 06月14日 | 株主通信 Vol.37発行(株主通信) |
| 06月14日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月13日 | 第181回定時株主総会(株主総会) |
| 05月22日 | 2018年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月15日 | 2018年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月07日 | 2018年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月01日 | 2018年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2018年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月03日 | 中間配当支払い開始日 |
| 12月03日 | 株主通信 Vol.36発行(株主通信) |
| 11月09日 | 平成31年3月期 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月08日 | 2018年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 11月01日 | 2018年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月10日 | 2018年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 08月01日 | 2018年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月14日 | 第180期有価証券報告書提出(有価証券報告書) |
| 06月14日 | 株主通信 Vol.35発行(株主通信) |
| 06月14日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月13日 | 第180回定時株主総会(株主総会) |
| 05月23日 | 2017年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月15日 | 2017年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月09日 | 2017年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月02日 | 2017年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2017年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 株主通信 Vol.34発行(株主通信) |
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月14日 | 2017年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 11月10日 | 2017年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月02日 | 2017年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月10日 | 2017年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 08月03日 | 2017年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月14日 | 第179期有価証券報告書提出(有価証券報告書) |
| 06月14日 | 株主通信 Vol.33発行(株主通信) |
| 06月14日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月13日 | 第179回定時株主総会(株主総会) |
| 05月19日 | 2016年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月12日 | 2016年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月10日 | 2016年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月02日 | 2016年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2016年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月15日 | 株主通信 Vol.32発行(株主通信) |
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月08日 | 2016年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月07日 | 2016年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 10月27日 | 2016年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月10日 | 2016年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月28日 | 2016年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月15日 | 第178期有価証券報告書提出(有価証券報告書) |
| 06月15日 | 株主通信 Vol.31発行(株主通信) |
| 06月15日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月14日 | 第178回定時株主総会(株主総会) |
| 05月19日 | 2015年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月13日 | 2015年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月05日 | 2015年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 01月28日 | 2015年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2015年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 株主通信 Vol.30発行(株主通信) |
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月13日 | 2015年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 11月06日 | 2015年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 10月30日 | 2015年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月07日 | 2015年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月31日 | 2015年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月17日 | 第177期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月17日 | 株主通信 Vol.29発行(株主通信) |
| 06月17日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月16日 | 第177回定時株主総会(株主総会) |
| 05月20日 | 2014年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月15日 | 2014年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月09日 | 2014年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月03日 | 2014年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2014年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月28日 | 株主通信 Vol.28発行(株主通信) |
| 11月07日 | 2014年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月06日 | 2014年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 10月29日 | 2014年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月13日 | 2014年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月30日 | 2014年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月16日 | 第176期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月16日 | 株主通信 Vol.27発行(株主通信) |
| 06月16日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月13日 | 第176回定時株主総会(株主総会) |
| 05月21日 | 2013年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月15日 | 2013年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月13日 | 2013年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月04日 | 2013年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2013年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月16日 | 株主通信Vol.26発行(株主通信) |
| 12月06日 | 中間配当支払い開始日 |
| 11月13日 | 2013年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月07日 | 2013年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 10月31日 | 2013年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月13日 | 2013年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月31日 | 2013年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月17日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月17日 | 株主通信Vol.25発行(株主通信) |
| 06月17日 | 第175期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月14日 | 第175回定時株主総会(株主総会) |
| 05月22日 | 2012年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月15日 | 2012年度 期末決算発表(決算短信) |
| 02月13日 | 2012年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月04日 | 2012年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2012年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月03日 | 株主通信Vol.24発行(株主通信) |
| 11月13日 | 2012年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月06日 | 2012年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 10月30日 | 2012年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 08月13日 | 2012年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月31日 | 2012年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月15日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月15日 | 株主通信Vol.23発行(株主通信) |
| 06月15日 | 第174期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月14日 | 第174回定時株主総会(株主総会) |
| 05月21日 | 2011年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月15日 | 2011年度 期末決算発表(決算短信) |
| 03月02日 | 株主通信Vol.22発行(株主通信) |
| 02月13日 | 2011年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月03日 | 2011年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2011年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 株主通信 Vol.21発行(株主通信) |
| 11月11日 | 2011年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月02日 | 2011年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 10月28日 | 2011年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 09月01日 | 株主通信 Vol.20発行(株主通信) |
| 08月15日 | 2011年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月29日 | 2011年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月17日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月17日 | 株主通信 Vol.19発行(株主通信) |
| 06月17日 | 第173期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月16日 | 第173回定時株主総会(株主総会) |
| 05月17日 | 2010年度 決算説明会(決算説明会資料) |
| 05月13日 | 2010年度 期末決算発表(決算短信) |
| 03月03日 | 株主通信 Vol.18発行(株主通信) |
| 02月14日 | 2010年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月03日 | 2010年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
2010年
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 12月01日 | 株主通信 Vol.17発行(株主通信) |
| 11月15日 | 2010年度 第2四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 11月02日 | 2010年度 第2四半期決算説明会(決算説明会資料) |
| 10月29日 | 2010年度 第2四半期決算発表(決算短信) |
| 10月08日 | アニュアルレポート2010発行(アニュアルレポート(Annual Report)) |
| 09月01日 | 株主通信 Vol.16発行(株主通信) |
| 08月13日 | 2010年度 第1四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 07月30日 | 2010年度 第1四半期決算発表(決算短信) |
| 06月17日 | 配当支払い開始日(株主総会) |
| 06月17日 | 株主通信 Vol.15発行(株主通信) |
| 06月17日 | 第172期有価証券報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 06月16日 | 第172回定時株主総会(株主総会) |
| 05月14日 | 2009年度 期末決算発表(決算短信) |
| 03月03日 | 株主通信 Vol.14発行(株主通信) |
| 02月15日 | 2009年度 第3四半期報告書提出(有価証券報告書・四半期報告書) |
| 02月03日 | 2009年度 第3四半期決算発表(決算短信) |
過年度の資料や月次データは、以下のページでご確認ください。