連結損益計算書
スワイプして見る
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 568,900 | 746,217 | 968,300 | 997,611 | 1,106,854 |
営業費 | |||||
運輸業等営業費及び売上原価 | 542,159 | 679,865 | 849,136 | 859,149 | 962,406 |
販売費及び一般管理費 | 24,674 | 27,139 | 29,813 | 32,772 | 33,568 |
営業費合計 | 566,833 | 707,005 | 878,949 | 891,921 | 995,975 |
営業利益 | 2,066 | 39,212 | 89,350 | 105,689 | 110,879 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 122 | 179 | 314 | 794 | 1,179 |
受取配当金 | 980 | 928 | 957 | 999 | 1,009 |
為替差益 | 656 | - | - | - | - |
持分法による投資利益 | - | 7,167 | 8,325 | 14,615 | 15,451 |
雑収入 | 1,813 | 2,609 | 2,547 | 2,992 | 2,078 |
営業外収益合計 | 3,572 | 10,885 | 12,145 | 19,402 | 19,719 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 8,885 | 8,516 | 8,768 | 10,382 | 12,065 |
持分法による投資損失 | 1,622 | - | - | - | - |
固定資産除却損 | - | 1,034 | 1,784 | - | - |
雑支出 | 2,754 | 2,097 | 2,510 | 5,295 | 7,291 |
営業外費用合計 | 13,262 | 11,648 | 13,063 | 15,677 | 19,356 |
経常利益 | △7,623 | 38,450 | 88,432 | 109,413 | 111,242 |
特別利益 | |||||
工事負担金等受入額 | 3,485 | 28,239 | 2,530 | 31,344 | 3,984 |
事業譲渡益 | - | - | - | - | 1,136 |
固定資産売却益 | - | 366 | 1,394 | - | - |
投資有価証券売却益 | 222 | 3,702 | 1,942 | - | - |
雇用調整助成金 | 8,715 | 9,234 | - | - | - |
その他 | 743 | 1,426 | 2,060 | 1,794 | 831 |
特別利益合計 | 13,167 | 42,969 | 7,927 | 33,138 | 5,953 |
特別損失 | |||||
固定資産圧縮損 | 3,568 | 28,302 | 4,986 | 31,277 | 4,032 |
減損損失 | - | 631 | 12,672 | 24,277 | 3,399 |
固定資産撤去損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 1,992 |
持分変動損失 | - | - | - | - | 2,036 |
新型コロナウイルス関連損失 | 19,382 | 9,518 | - | - | - |
構造改革損失 | 18,618 | - | - | - | - |
投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - |
その他 | 4,989 | 4,374 | 3,689 | 2,751 | 2,939 |
特別損失合計 | 46,557 | 42,827 | 21,348 | 58,306 | 14,399 |
税金等調整前当期純利益 | △41,013 | 38,592 | 75,012 | 84,246 | 102,795 |
法人税等 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 4,205 | 9,963 | 18,249 | 22,955 | 31,568 |
法人税等調整額 | △10,683 | 3,292 | 5,173 | △9,758 | 2,367 |
法人税等合計 | △6,478 | 13,256 | 23,422 | 13,197 | 33,935 |
当期純利益 | △34,535 | 25,335 | 51,589 | 71,048 | 68,859 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2,166 | 3,916 | 4,636 | 3,273 | 1,473 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △36,702 | 21,418 | 46,952 | 67,774 | 67,386 |
スワイプして見る
減価償却費 | 55,733 | 59,107 | 62,223 | 62,582 | 64,475 |
---|---|---|---|---|---|
のれん償却額 | 2,508 | 2,366 | 2,326 | 2,292 | 2,590 |