連結損益計算書
スワイプして見る
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 762,650 | 568,900 | 746,217 | 968,300 | 997,611 |
営業費 | |||||
運輸業等営業費及び売上原価 | 640,441 | 542,159 | 679,865 | 849,136 | 859,149 |
販売費及び一般管理費 | 27,039 | 24,674 | 27,139 | 29,813 | 32,772 |
営業費合計 | 667,480 | 566,833 | 707,005 | 878,949 | 891,921 |
営業利益 | 95,170 | 2,066 | 39,212 | 89,350 | 105,689 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 149 | 122 | 179 | 314 | 794 |
受取配当金 | 1,399 | 980 | 928 | 957 | 999 |
為替差益 | 387 | 656 | - | - | - |
持分法による投資利益 | 3,389 | - | 7,167 | 8,325 | 14,615 |
雑収入 | 2,005 | 1,813 | 2,609 | 2,547 | 2,992 |
営業外収益合計 | 7,331 | 3,572 | 10,885 | 12,145 | 19,402 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 9,267 | 8,885 | 8,516 | 8,768 | 10,382 |
持分法による投資損失 | - | 1,622 | - | - | - |
固定資産除却損 | 1,487 | - | 1,034 | 1,784 | - |
雑支出 | 2,951 | 2,754 | 2,097 | 2,510 | 5,295 |
営業外費用合計 | 13,706 | 13,262 | 11,648 | 13,063 | 15,677 |
経常利益 | 88,795 | △7,623 | 38,450 | 88,432 | 109,413 |
特別利益 | |||||
工事負担金等受入額 | 4,643 | 3,485 | 28,239 | 2,530 | 31,344 |
固定資産売却益 | 304 | - | 366 | 1,394 | - |
投資有価証券売却益 | - | 222 | 3,702 | 1,942 | - |
雇用調整助成金 | - | 8,715 | 9,234 | - | - |
その他 | 1,090 | 743 | 1,426 | 2,060 | 1,794 |
特別利益合計 | 6,038 | 13,167 | 42,969 | 7,927 | 33,138 |
特別損失 | |||||
固定資産圧縮損 | 4,636 | 3,568 | 28,302 | 4,986 | 31,277 |
減損損失 | 361 | - | 631 | 12,672 | 24,277 |
新型コロナウイルス関連損失 | - | 19,382 | 9,518 | - | - |
構造改革損失 | - | 18,618 | - | - | - |
投資有価証券評価損 | 1,356 | - | - | - | - |
その他 | 1,732 | 4,989 | 4,374 | 3,689 | 2,751 |
特別損失合計 | 8,086 | 46,557 | 42,827 | 21,348 | 58,306 |
税金等調整前当期純利益 | 86,746 | △41,013 | 38,592 | 75,012 | 84,246 |
法人税等 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 28,235 | 4,205 | 9,963 | 18,249 | 22,955 |
法人税等調整額 | 1,599 | △10,683 | 3,292 | 5,173 | △9,784 |
法人税等合計 | 29,834 | △6,478 | 13,256 | 23,422 | 13,171 |
当期純利益 | 56,911 | △34,535 | 25,335 | 51,589 | 71,074 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2,051 | 2,166 | 3,916 | 4,636 | 3,273 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 54,859 | △36,702 | 21,418 | 46,952 | 67,801 |
スワイプして見る
減価償却費 | 56,542 | 55,733 | 59,107 | 62,223 | 62,582 |
---|---|---|---|---|---|
のれん償却額 | 2,426 | 2,508 | 2,366 | 2,326 | 2,292 |