- TOP
- 株主・投資家向け情報
- 業績・財務情報
- 連結損益計算書
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 746,217 | 968,300 | 997,611 | 1,106,854 | 1,203,506 |
| 営業費 | |||||
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 679,865 | 849,136 | 859,149 | 962,406 | 1,036,802 |
| 販売費及び一般管理費 | 27,139 | 29,813 | 32,772 | 33,568 | 39,567 |
| 営業費合計 | 707,005 | 878,949 | 891,921 | 995,975 | 1,076,370 |
| 営業利益 | 39,212 | 89,350 | 105,689 | 110,879 | 127,136 |
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 179 | 314 | 794 | 1,179 | 1,202 |
| 受取配当金 | 928 | 957 | 999 | 1,009 | 1,519 |
| 持分法による投資利益 | 7,167 | 8,325 | 14,615 | 15,451 | 16,298 |
| 雑収入 | 2,609 | 2,547 | 2,992 | 2,078 | 4,000 |
| 営業外収益合計 | 10,885 | 12,145 | 19,402 | 19,719 | 23,021 |
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 8,516 | 8,768 | 10,382 | 12,065 | 15,770 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | 38 | 3,099 |
| 固定資産除却損 | 1,034 | 1,784 | - | - | - |
| 雑支出 | 2,097 | 2,510 | 5,295 | 7,252 | 6,739 |
| 営業外費用合計 | 11,648 | 13,063 | 15,677 | 19,356 | 25,609 |
| 経常利益 | 38,450 | 88,432 | 109,413 | 111,242 | 124,548 |
| 特別利益 | |||||
| 工事負担金等受入額 | 28,239 | 2,530 | 31,344 | 3,984 | 2,014 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | 1,136 | - |
| 固定資産売却益 | 366 | 1,394 | - | 280 | 2,082 |
| 投資有価証券売却益 | 3,702 | 1,942 | - | 30 | 7,743 |
| 雇用調整助成金 | 9,234 | - | - | - | - |
| その他 | 1,426 | 2,060 | 1,794 | 521 | 521 |
| 特別利益合計 | 42,969 | 7,927 | 33,138 | 5,953 | 12,362 |
| 特別損失 | |||||
| 固定資産圧縮損 | 28,302 | 4,986 | 31,277 | 4,032 | 2,649 |
| 減損損失 | 631 | 12,672 | 24,277 | 3,399 | 7,308 |
| 固定資産撤去損失引当金繰入額 | - | - | - | 1,992 | 8,145 |
| 持分変動損失 | - | - | - | 2,036 | - |
| 新型コロナウイルス関連損失 | 9,518 | - | - | - | - |
| その他 | 4,374 | 3,689 | 2,751 | 2,939 | 3,887 |
| 特別損失合計 | 42,827 | 21,348 | 58,306 | 14,399 | 21,992 |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,592 | 75,012 | 84,246 | 102,795 | 114,919 |
| 法人税等 | |||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,963 | 18,249 | 22,955 | 31,568 | 34,228 |
| 法人税等調整額 | 3,292 | 5,173 | △9,758 | 2,367 | △ 2,777 |
| 法人税等合計 | 13,256 | 23,422 | 13,197 | 33,935 | 31,451 |
| 当期純利益 | 25,335 | 51,589 | 71,048 | 68,859 | 83,467 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 3,916 | 4,636 | 3,273 | 1,473 | 4,929 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,418 | 46,952 | 67,774 | 67,386 | 78,538 |
(ご参考:営業費中の一部内訳)
| 減価償却費 | 59,107 | 62,223 | 62,582 | 64,475 | 68,779 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のれん償却額 | 2,366 | 2,326 | 2,292 | 2,590 | 2,610 | ||||