債券・格付
既発普通社債
※サステナブルファイナンスについては、こちらをご覧ください。
スワイプして見る
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 年限(年) | 利率(%) | 2023/4/1 現在 残高 (百万円) |
2024/3/31 現在 残高 (百万円) |
第47回無担保社債 | 2014年7月18日 | 2029年7月18日 | 15 | 1.202 | 10,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
第49回無担保社債 | 2016年12月15日 | 2036年12月15日 | 20 | 0.817 | 10,000 | 10,000 |
第50回無担保社債 | 2018年9月13日 | 2028年9月13日 | 10 | 0.345 | 10,000 | 10,000 |
第51回無担保社債 | 2018年9月13日 | 2038年9月13日 | 20 | 0.789 | 10,000 | 10,000 |
第52回無担保社債 | 2019年11月21日 | 2029年11月21日 | 10 | 0.215 | 10,000 | 10,000 |
第53回無担保社債 | 2019年11月21日 | 2049年11月19日 | 30 | 0.878 | 10,000 | 10,000 |
第54回無担保社債 | 2020年2月27日 | 2040年2月27日 | 20 | 0.486 | 10,000 | 10,000 |
第56回無担保社債 | 2020年7月17日 | 2025年7月17日 | 5 | 0.120 | 10,000 | 10,000 |
第57回無担保社債 | 2020年7月17日 | 2030年7月17日 | 10 | 0.280 | 20,000 | 20,000 |
第58回無担保社債 | 2021年2月26日 | 2026年2月26日 | 5 | 0.090 | 20,000 | 20,000 |
第59回無担保社債 | 2021年2月26日 | 2031年2月26日 | 10 | 0.270 | 10,000 | 10,000 |
第60回無担保社債 | 2021年2月26日 | 2041年2月26日 | 20 | 0.680 | 20,000 | 20,000 |
第61回無担保社債 | 2021年9月9日 | 2024年9月9日 | 3 | 0.001 | 15,000 | 15,000 |
第62回無担保社債 | 2021年9月9日 | 2031年9月9日 | 10 | 0.240 | 10,000 | 10,000 |
第63回無担保社債 | 2021年9月9日 | 2041年9月9日 | 20 | 0.580 | 15,000 | 15,000 |
第64回無担保社債 (第1回サステナビリティボンド) |
2021年12月8日 | 2026年12月8日 | 5 | 0.100 | 10,000 | 10,000 |
第65回無担保社債 | 2022年12月15日 | 2027年12月15日 | 5 | 0.489 | 15,000 | 15,000 |
第66回無担保社債 | 2022年12月15日 | 2032年12月15日 | 10 | 0.729 | 15,000 | 15,000 |
第67回無担保社債 | 2023年7月13日 | 2033年7月13日 | 10 | 0.774 | - | 20,000 |
第68回無担保社債 (第1回グリーンボンド) |
2024年2月29日 | 2029年2月28日 | 5 | 0.592 | - | 15,000 |
格付情報
格付機関名 | 格付 |
日本格付研究所(JCR) | AA/安定的 |
---|---|
格付投資情報センター(R&I) | AA-/安定的 |