連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
流動資産
現金及び預金 31,331 42,876 59,610 61,052 72,276
受取手形及び売掛金 112,568 120,067 103,386 102,271 131,139
販売土地及び建物 166,331 193,607 269,789 368,708 471,402
商品及び製品 2,372 2,897 3,586 3,915 3,435
仕掛品 2,131 2,461 2,922 3,557 4,439
原材料及び貯蔵品 5,464 5,790 6,486 6,553 6,660
その他 46,018 61,237 68,546 72,948 68,278
貸倒引当金 △408 △856 △960 △888 △974
流動資産合計 365,811 428,082 513,368 618,119 756,658
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 646,407 633,990 631,352 664,350 661,400
機械装置及び運搬具(純額) 60,314 57,804 60,323 67,512 77,914
土地 973,012 1,010,609 1,030,054 1,031,604 1,025,123
建設仮勘定 218,215 252,908 260,688 274,564 292,964
その他(純額) 25,023 25,678 26,808 30,851 29,528
有形固定資産合計 1,922,974 1,980,991 2,009,227 2,068,883 2,086,931
無形固定資産
のれん 9,655 7,334 - - -
その他 27,856 28,155 - - -
無形固定資産合計 37,512 35,489 36,316 43,223 46,300
投資その他の資産
投資有価証券 316,231 342,659 404,266 456,686 546,193
繰延税金資産 7,218 7,272 7,510 6,388 6,443
退職給付に係る資産 18,505 18,590 27,184 27,451 39,317
その他 54,917 52,583 55,267 62,876 64,986
貸倒引当金 △329 △258 △211 △175 △3,241
投資その他の資産合計 396,544 420,846 494,017 553,227 653,699
固定資産合計 2,357,030 2,437,328 2,539,561 2,665,334 2,786,931
資産合計 2,722,841 2,865,410 3,052,930 3,283,453 3,543,589

負債の部

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
流動負債
支払手形及び買掛金 40,699 42,024 43,190 48,458 49,639
未払費用 16,853 23,182 22,935 25,445 24,774
短期借入金 145,737 187,982 189,854 169,367 227,317
コマーシャル・ペーパー 50,000 10,000 - - -
1年内償還予定の社債 7,000 30,000 15,000 30,000 10,000
リース債務 3,834 4,251 4,130 4,031 3,362
未払法人税等 6,380 10,029 15,290 20,328 19,029
賞与引当金 3,682 4,337 5,304 5,938 6,315
その他 152,471 187,877 211,287 232,430 252,292
流動負債合計 426,659 499,684 506,992 536,001 592,732
固定負債
長期借入金 649,476 634,613 705,773 774,025 879,747
社債 230,000 230,000 250,000 295,000 305,000
リース債務 9,916 9,503 9,402 10,351 9,131
繰延税金負債 176,516 181,831 181,199 184,122 185,178
再評価に係る繰延税金負債 5,182 5,182 5,141 5,267 5,267
退職給付に係る負債 62,795 61,916 61,682 57,677 54,666
長期前受工事負担金 117,561 132,580 128,188 140,178 149,221
その他 129,369 129,156 134,117 148,369 161,299
固定負債合計 1,380,818 1,384,785 1,475,505 1,614,992 1,749,511
負債合計 1,807,477 1,884,470 1,982,497 2,150,993 2,342,243

純資産の部

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
株主資本
資本金 99,474 99,474 99,474 99,474 99,474
資本剰余金 147,358 147,343 147,301 147,056 147,113
利益剰余金 645,212 680,040 735,430 782,720 835,619
自己株式 △48,713 △48,748 △51,891 △53,678 △53,460
株主資本合計 843,332 878,110 930,315 975,572 1,028,747
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 18,756 20,930 29,533 34,505 36,518
繰延ヘッジ損益 7 △78 329 △259 371
土地再評価差額金 5,499 5,499 5,545 5,373 5,586
為替換算調整勘定 435 908 5,805 11,391 14,480
退職給付に係る調整累計額 2,317 1,433 7,269 9,308 18,243
その他の包括利益累計額合計 27,016 28,692 48,483 60,319 75,201
非支配株主持分 45,014 74,137 91,634 96,568 97,396
純資産合計 915,363 980,940 1,070,432 1,132,460 1,201,345
負債純資産合計 2,722,841 2,865,410 3,052,930 3,283,453 3,543,589

株主・投資家のみなさまへ

メニューを閉じる メニューを開く