連結貸借対照表
資産の部
スワイプして見る
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 27,546 | 31,331 | 42,876 | 59,610 | 61,052 |
受取手形及び売掛金 | 72,991 | 112,568 | 120,067 | 103,386 | 102,271 |
販売土地及び建物 | 158,899 | 166,331 | 193,607 | 269,789 | 368,708 |
商品及び製品 | 2,509 | 2,372 | 2,897 | 3,586 | 3,915 |
仕掛品 | 4,242 | 2,131 | 2,461 | 2,922 | 3,557 |
原材料及び貯蔵品 | 4,859 | 5,464 | 5,790 | 6,486 | 6,553 |
その他 | 54,608 | 46,018 | 61,237 | 68,546 | 72,948 |
貸倒引当金 | △350 | △408 | △856 | △960 | △888 |
流動資産合計 | 325,307 | 365,811 | 428,082 | 513,368 | 618,119 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物(純額) | 556,183 | 646,407 | 633,990 | 631,352 | 664,350 |
機械装置及び運搬具(純額) | 63,112 | 60,314 | 57,804 | 60,323 | 67,512 |
土地 | 962,837 | 973,012 | 1,010,609 | 1,030,054 | 1,031,604 |
建設仮勘定 | 244,591 | 218,215 | 252,908 | 260,688 | 274,564 |
その他(純額) | 20,995 | 25,023 | 25,678 | 26,808 | 30,851 |
有形固定資産合計 | 1,847,720 | 1,922,974 | 1,980,991 | 2,009,227 | 2,068,883 |
無形固定資産 | |||||
のれん | 12,014 | 9,655 | 7,334 | - | - |
その他 | 21,908 | 27,856 | 28,155 | - | - |
無形固定資産合計 | 33,923 | 37,512 | 35,489 | 36,316 | 43,223 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 333,743 | 316,231 | 342,659 | 404,266 | 456,686 |
繰延税金資産 | 6,792 | 7,218 | 7,272 | 7,510 | 6,388 |
退職給付に係る資産 | 20,186 | 18,505 | 18,590 | 27,184 | 27,451 |
その他 | 53,612 | 54,917 | 52,583 | 55,267 | 62,876 |
貸倒引当金 | △256 | △329 | △258 | △211 | △175 |
投資その他の資産合計 | 414,077 | 396,544 | 420,846 | 494,017 | 553,227 |
固定資産合計 | 2,295,721 | 2,357,030 | 2,437,328 | 2,539,561 | 2,665,334 |
資産合計 | 2,621,028 | 2,722,841 | 2,865,410 | 3,052,930 | 3,283,453 |
負債の部
スワイプして見る
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | |||||
支払手形及び買掛金 | 29,138 | 40,699 | 42,024 | 43,190 | 48,458 |
未払費用 | 16,374 | 16,853 | 23,182 | 22,935 | 25,445 |
短期借入金 | 151,235 | 145,737 | 187,982 | 189,854 | 169,367 |
コマーシャル・ペーパー | 30,000 | 50,000 | 10,000 | - | - |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | 7,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 |
リース債務 | 3,206 | 3,834 | 4,251 | 4,130 | 4,031 |
未払法人税等 | 2,192 | 6,380 | 10,029 | 15,290 | 20,328 |
賞与引当金 | 4,033 | 3,682 | 4,337 | 5,304 | 5,938 |
その他 | 134,437 | 152,471 | 187,877 | 211,287 | 232,430 |
流動負債合計 | 380,618 | 426,659 | 499,684 | 506,992 | 536,001 |
固定負債 | |||||
長期借入金 | 673,387 | 649,476 | 634,613 | 705,773 | 774,025 |
社債 | 187,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 295,000 |
リース債務 | 8,219 | 9,916 | 9,503 | 9,402 | 10,351 |
繰延税金負債 | 176,839 | 176,516 | 181,831 | 181,199 | 184,122 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,187 | 5,182 | 5,182 | 5,141 | 5,267 |
退職給付に係る負債 | 62,890 | 62,795 | 61,916 | 61,682 | 57,677 |
長期前受工事負担金 | 91,792 | 117,561 | 132,580 | 128,188 | 140,178 |
その他 | 125,106 | 129,369 | 129,156 | 134,117 | 148,369 |
固定負債合計 | 1,330,424 | 1,380,818 | 1,384,785 | 1,475,505 | 1,614,992 |
負債合計 | 1,711,042 | 1,807,477 | 1,884,470 | 1,982,497 | 2,150,993 |
純資産の部
スワイプして見る
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
株主資本 | |||||
資本金 | 99,474 | 99,474 | 99,474 | 99,474 | 99,474 |
資本剰余金 | 146,772 | 147,358 | 147,343 | 147,301 | 147,056 |
利益剰余金 | 636,095 | 645,212 | 680,040 | 735,430 | 782,720 |
自己株式 | △48,701 | △48,713 | △48,748 | △51,891 | △53,678 |
株主資本合計 | 833,640 | 843,332 | 878,110 | 930,315 | 975,572 |
その他の包括利益累計額[評価・換算差額等] | |||||
その他有価証券評価差額金 | 24,600 | 18,756 | 20,930 | 29,533 | 34,505 |
繰延ヘッジ損益 | 3 | 7 | △78 | 329 | △259 |
土地再評価差額金 | 5,483 | 5,499 | 5,499 | 5,545 | 5,373 |
為替換算調整勘定 | △615 | 435 | 908 | 5,805 | 11,391 |
退職給付に係る調整累計額 | 4,038 | 2,317 | 1,433 | 7,269 | 9,308 |
その他の包括利益累計額合計 | 33,511 | 27,016 | 28,692 | 48,483 | 60,319 |
非支配株主持分 | 42,834 | 45,014 | 74,137 | 91,634 | 96,568 |
純資産合計 | 909,985 | 915,363 | 980,940 | 1,070,432 | 1,132,460 |
負債純資産合計 | 2,621,028 | 2,722,841 | 2,865,410 | 3,052,930 | 3,283,453 |