連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 81,844 132,091 123,513 87,417 51,679
投資活動によるキャッシュ・フロー △96,442 △113,216 △141,320 △167,637 △163,059
固定資産の取得による支出 △131,491 △92,775 △138,270 △127,951 △109,338
固定資産の売却による収入 681 320 213 1,517 3,443
投資有価証券の取得による支出 △5,142 △21,672 △33,144 △67,058 △85,697
投資有価証券の売却による収入 9,187 4,733 394 11,011 10,422
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - △28,636 △6,920 △1,944 -
工事負担金等受入による収入 31,242 22,680 39,813 21,565 15,687
財務活動によるキャッシュ・フロー 15,141 △8,981 28,461 79,471 122,681
短期借入金の純増減額(△は減少) △14,797 5,180 4,557 △14,130 69,266
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 20,000 △40,000 △10,000 - -
長期借入れによる収入 30,360 60,210 142,016 148,094 173,401
長期借入金の返済による支出 △44,971 △54,337 △91,384 △88,172 △81,911
社債の発行による収入 49,712 29,841 34,811 74,598 19,908
社債の償還による支出 △10,000 △7,000 △30,000 △15,000 △30,000
自己株式の取得による支出 △47 △53 △3,476 △7,159 △5,859
配当金の支払額 △12,126 △12,125 △12,113 △14,472 △19,156
非支配株主への配当金の支払額 △564 △853 △1,258 △2,465 △2,246
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 - 14,756 - 3,994 4,178
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,441 1,904 1,242 1,683 2,163
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,983 11,797 11,896 934 13,464
現金及び現金同等物の期首残高 25,222 29,422 41,375 53,808 56,014
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,215 - 536 1,271 93
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 155 - - -
現金及び現金同等物の期末残高 29,422 41,375 53,808 56,014 69,573

(ご参考:フリー・キャッシュ・フロー)

  △14,598 18,875 △17,807 △80,220 △111,380

株主・投資家のみなさまへ

メニューを閉じる メニューを開く