連結キャッシュ・フロー計算書
スワイプして見る
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,086 | △32,501 | 81,844 | 132,091 | 123,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,498 | △102,151 | △96,442 | △113,216 | △141,320 |
固定資産の取得による支出 | △96,028 | △136,958 | △131,491 | △92,775 | △138,270 |
固定資産の売却による収入 | 884 | 19,911 | 681 | 320 | - |
投資有価証券の取得による支出 | △27,660 | △14,137 | △5,142 | △21,672 | △33,144 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,664 | 9,187 | 4,733 | 394 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | △28,636 | △6,920 |
長期貸付けによる支出 | △23,767 | △744 | - | - | - |
工事負担金等受入による収入 | 19,631 | 29,249 | 31,242 | 22,680 | 39,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 964 | 134,631 | 15,141 | △8,981 | 28,461 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,039 | △17,446 | △14,797 | 5,180 | 4,557 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 30,000 | 20,000 | △40,000 | △10,000 |
長期借入れによる収入 | 28,330 | 103,350 | 30,360 | 60,210 | 142,016 |
長期借入金の返済による支出 | △34,365 | △34,696 | △44,971 | △54,337 | △91,384 |
社債の発行による収入 | 29,766 | 99,474 | 49,712 | 29,841 | 34,811 |
社債の償還による支出 | △20,000 | △25,000 | △10,000 | △7,000 | △30,000 |
自己株式の取得による支出 | △9,960 | △4,660 | △47 | △53 | △3,476 |
配当金の支払額 | △11,020 | △12,188 | △12,126 | △12,125 | △12,113 |
非支配株主への配当金の支払額 | △526 | △724 | △564 | △853 | △1,258 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 14,756 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △354 | 1,441 | 1,904 | 1,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,454 | △375 | 1,983 | 11,797 | 11,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,589 | 23,526 | 25,222 | 29,422 | 41,375 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | 2,072 | 2,215 | - | 536 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 155 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,526 | 25,222 | 29,422 | 41,375 | 53,808 |
スワイプして見る
△5,412 | △134,652 | △14,598 | 18,875 | △17,807 |