- TOP
- 株主・投資家のみなさまへ
- IR資料室
- 有価証券報告書・半期報告書(四半期報告書)
- 2016年3月期以前の有価証券報告書・半期報告書(四半期報告書)
2016年3月期以前の有価証券報告書・半期報告書(四半期報告書)
2016年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2016年6月15日 | 平成28年3月期 有価証券報告書 |
| 2016年2月 5日 | 平成28年3月期 第3四半期報告書 |
| 2015年11月 6日 | 平成28年3月期 第2四半期報告書 |
| 2015年8月 7日 | 平成28年3月期 第1四半期報告書 |
2015年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2015年6月17日 | 平成27年3月期 有価証券報告書 |
| 2015年2月 9日 | 平成27年3月期 第3四半期報告書 |
| 2014年11月 7日 | 平成27年3月期 第2四半期報告書 |
| 2014年8月13日 | 平成27年3月期 第1四半期報告書 |
2014年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2014年6月16日 | 平成26年3月期 有価証券報告書 |
| 2014年2月13日 | 平成26年3月期 第3四半期報告書 |
| 2013年11月13日 | 平成26年3月期 第2四半期報告書 |
| 2013年8月13日 | 平成26年3月期 第1四半期報告書 |
2013年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2013年6月17日 | 平成25年3月期 有価証券報告書 |
| 2013年2月13日 | 平成25年3月期 第3四半期報告書 |
| 2012年11月13日 | 平成25年3月期 第2四半期報告書 |
| 2012年8月13日 | 平成25年3月期 第1四半期報告書 |
2012年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2012年6月15日 | 平成24年3月期 有価証券報告書 |
| 2012年2月13日 | 平成24年3月期 第3四半期報告書 |
| 2011年11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期報告書 |
| 2011年8月15日 | 平成24年3月期 第1四半期報告書 |
2011年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2011年6月17日 | 平成23年3月期 有価証券報告書 |
| 2011年2月14日 | 平成23年3月期 第3四半期報告書 |
| 2010年11月15日 | 平成23年3月期 第2四半期報告書 |
| 2010年8月13日 | 平成23年3月期 第1四半期報告書 |
2010年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2010年6月17日 | 平成22年3月期 有価証券報告書 |
| 2010年2月15日 | 平成22年3月期 第3四半期報告書 |
| 2009年11月13日 | 平成22年3月期 第2四半期報告書 |
| 2009年8月14日 | 平成22年3月期 第1四半期報告書 |
2009年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2009年6月18日 | 平成21年3月期 有価証券報告書 |
| 2009年2月13日 | 平成21年3月期 第3四半期報告書 |
| 2008年11月14日 | 平成21年3月期 第2四半期報告書 |
| 2008年8月14日 | 平成21年3月期 第1四半期報告書 |
2008年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2008年6月26日 | 平成20年3月期 有価証券報告書 |
2007年3月期
阪急阪神ホールディングス
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2007年12月21日 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 2007年09月14日 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 2007年06月29日 | 有価証券報告書 |
2006年3月期
阪急阪神ホールディングス
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2007年12月21日 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 2006年06月29日 | 有価証券報告書(阪急ホールディングス) |
阪神電気鉄道
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2006年06月30日 | 有価証券報告書 |