- TOP
- 株主・投資家のみなさまへ
- IR資料室
- 有価証券報告書・半期報告書(四半期報告書)
有価証券報告書・半期報告書(四半期報告書)
2026年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2025年11月12日 | 2026年3月期 半期報告書 |
2025年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2025年6月16日 | 2025年3月期 有価証券報告書 |
| 2024年11月12日 | 2025年3月期 半期報告書 |
2024年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2024年6月17日 | 2024年3月期 有価証券報告書 |
| 2024年2月 9日 | 2024年3月期 第3四半期報告書 |
| 2023年11月10日 | 2024年3月期 第2四半期報告書 |
| 2023年8月10日 | 2024年3月期 第1四半期報告書 |
2023年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2023年6月19日 | 2023年3月期 有価証券報告書 |
| 2023年2月10日 | 2023年3月期 第3四半期報告書 |
| 2022年11月11日 | 2023年3月期 第2四半期報告書 |
| 2022年8月10日 | 2023年3月期 第1四半期報告書 |
2022年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2022年6月16日 | 2022年3月期 有価証券報告書 |
| 2022年2月10日 | 2022年3月期 第3四半期報告書 |
| 2021年11月12日 | 2022年3月期 第2四半期報告書 |
| 2021年8月13日 | 2022年3月期 第1四半期報告書 |
2021年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2021年6月17日 | 2021年3月期 有価証券報告書 |
| 2021年2月12日 | 2021年3月期 第3四半期報告書 |
| 2020年11月13日 | 2021年3月期 第2四半期報告書 |
| 2020年8月13日 | 2021年3月期 第1四半期報告書 |
2020年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2020年6月30日 | 2020年3月期 有価証券報告書 |
| 2020年2月10日 | 2020年3月期 第3四半期報告書 |
| 2019年11月13日 | 2020年3月期 第2四半期報告書 |
| 2019年8月 9日 | 2020年3月期 第1四半期報告書 |
2019年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2019年6月14日 | 平成31年3月期 有価証券報告書 |
| 2019年2月 7日 | 平成31年3月期 第3四半期報告書 |
| 2018年11月 9日 | 平成31年3月期 第2四半期報告書 |
| 2018年8月10日 | 平成31年3月期 第1四半期報告書 |
2018年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2018年6月14日 | 平成30年3月期 有価証券報告書 |
| 2018年2月 9日 | 平成30年3月期 第3四半期報告書 |
| 2017年11月10日 | 平成30年3月期 第2四半期報告書 |
| 2017年8月10日 | 平成30年3月期 第1四半期報告書 |
2017年3月期
| 日付 | 資料 |
|---|---|
| 2017年6月14日 | 平成29年3月期 有価証券報告書 |
| 2017年2月10日 | 平成29年3月期 第3四半期報告書 |
| 2016年11月 8日 | 平成29年3月期 第2四半期報告書 |
| 2016年8月10日 | 平成29年3月期 第1四半期報告書 |